
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | VD - 335 | 6543 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | VD - 334 | 4656 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VD - 333 | 2353 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | VD - 332 | 2265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | VD - 331 | 2020 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | VD - 330 | 4969 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | VD - 329 | 3509 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | VD - 328 | 0177 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | VD - 327 | 0305 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VD - 326 | 2838 |
