
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 336 | 4022 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 335 | 6268 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VN - 334 | 0486 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | VN - 333 | 4054 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | VN - 332 | 3387 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | VN - 331 | 7205 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | VN - 330 | 7130 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | VN - 329 | 1087 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | VN - 328 | 7224 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VN - 327 | 3578 |
